Síguenos
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Se trata de un inversor (Convertidor de corriente continua a corriente alterna) de onda Senoidal pura, diseñado para aplicaciones fotovoltaicas y controlado por un microprocesador. Ha sido diseñado para suministrar corriente alterna a 60Hz a partir de un voltaje DC, procedente de acumuladores electro químicos. Para esto empleamos tecnología de última generación tales como mosfets, micro controladores de 32 bits y módulos LCD.
El inversor se auto protege contra sobrecargas, sobre temperaturas, sobre voltaje (Bajos y altos voltajes fuera de rango). Este inversor se re-conecta automáticamente cuando las causa que lo hicieron desconectarse desaparecen.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
| Ingreso DC: | ||||
| Ingreso | 12V DC | 24V DC | 48V DC | |
| Rango | 10V – 15V | 20V – 30V | 40V – 60V | |
| Extracción de corriente sin carga | < 7W | |||
| Alarma por bajo voltaje | Si | |||
| Corte de bajo voltaje | 10V +/-4% | 20V +/-4% | 40V +/-4% | |
| Salida AC: | ||||
| Potencia Real | 2000W | |||
| Potencia Pico (15 Seg) | 4000W | |||
| Salida | 110V AC | 220V AC | ||
| Rango | +/- 5% | |||
| Forma de Onda | 100% Onda Senoidal Pura | |||
| Fase | 1PH – Monofásico | |||
| Frecuencia | 60 Hz +/-1% | |||
| Tipos de cargas a soportar | Inductiva o Capacitiva | |||
| Conectores de salida | 2 tomas universales | |||
| Pantalla LCD | Indica: Porcentaje de batería, Voltaje DC, Voltaje AC, Potencia de consumo y Temperatura | |||
| Eficiencia de conversión | ≥ 90% | |||
| Distorsión de onda | Nula | |||
| Distorsión Armónica TDH | <3% | |||
| Protección contra sobrecalentamiento | Con temperatura > 85°C, la salida AC se corta y se activa la alarma. Temperatura < 75°C, recuperación automática | |||
| Protección contra sobrecargas | Carga nominal 110% – 130%, se activa la alarma (15 segundos). Recuperación por el interruptor de reinicio | |||
| Carga nominal > 130% – 150%, se activa la alarma (5 segundos) y apago automático. Recuperación por el interruptor de reinicio | ||||
| Carga nominal > 150%, se activa la alarma (2 segundos) y apago automático. Recuperación por el interruptor de reinicio | ||||
| Protección contra corte circuito | Apagar en 2 segundos, recuperación por el interruptor de reinicio | |||
| Condiciones de Trabajo | ||||
| Altitud | 4800 m.s.n.m | |||
| Temperatura de Trabajo | -15° ~ 60 °C | |||
| Humedad Relativa | 0 ~ 95 % Sin condensación | |||
| Equipo | ||||
| Sistema de enfriamiento | Ventiladores (Encendido automático cunado detecta alta temperatura) | |||
| Gabinete de protección | IP20 | |||
| Gabinete tipo rack | Material: Aluminio | |||
| Acabados | El gabinete es sometido a un proceso anticorrosivo de tipo fosfatizado. El pintado es de base epóxido anticorrosivo y el acabado será epóxido crema. El proceso de pintado es electrostático. | |||
| Tamaño | 47.4*26.8*10.5cm | 37.4*26.8*10.5cm | ||
| Peso | 6kg | 4.5kg | ||
| Recomendaciones | ||||
| · No utilice este equipo fuera de sus parámetros de trabajo ni lo sobre cargue.
· Nunca cruce los polos de ingreso o salida, ni lo ponga en corto circuito. · No derramar líquidos sobre el equipo. · Utilizar cables apropiados para la instalación. |
||||
CERTIFICACIONES:
Productos de primera calidad, certificados con normas internacionales. Cumpliendo con todas las pruebas técnicas que exigen las normas nacionales e internacionales.
– ITINTEC 370.002: Diseño de fabricación y pruebas
– IEC 60076: Diseño de fabricación y pruebas
– IEC 60076-7: Diseño de fabricación y pruebas
– ANSI C571210: Diseño de fabricación y pruebas