Síguenos
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
– Inversor hibrido onda senoidal pura.
– Cargador solar MPPT de 80A.
– Compatible con baterías de litio.
– Alto rango de voltaje de ingreso PV (90V-450V DC)
– Interfas de comunicacion: RS232 (Estadar) y GPRS/WIFI (Opcional)
– Diseño de carga de batería inteligente para optimizar la duración de batería.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
| INGRESO | |
| Voltaje AC | 220V/230V AC |
| Rango de voltaje | 170V-280V AC |
| Frecuencia | 50-60 Hz (Detección automática) |
| SALIDA | |
| Potencia | 1500W |
| Potencia pico | 3000W |
| Voltaje AC (Modo batería) | 220V/230V Ac |
| Rango de voltaje | +/- 5% |
| Eficiencia (Pico) PV a INV | 97% |
| Eficiencia (Pico) BAT a INV | 94% |
| Tiempo de trasferencia | 10ms a 20ms |
| Tipo de onda | Onda senoidal pura |
| BATERÍA Y CARGADOR | |
| Voltaje de batería | 12V DC |
| Carga flotante | 13.5V DC |
| Protección contra sobrecarga | 16V DC |
| Corriente de carga máxima | 60A |
| CONTROLADOR DE CARGA | |
| Potencia de matriz (Máxima PV) | 2000W |
| Rango MPPT – Voltaje de funcionamiento | 90V-430V DC |
| Voltaje máximo de circuito abierto de matriz fotovoltaica | 450V DC |
| Corriente de carga máxima | 80A |
| Eficiencia | 98% |
| CONDICIONES DE TRABAJO | |
| Altitud máxima | 4800 m.s.n.m |
| Humedad (Sin condensación) | 5% a 95% humedad relativa |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 55°C |
| Temperatura de almacenamiento | -15°C a 60°C |
Nuestros productos cumplen con todas las pruebas técnicas que exigen las normas nacionales e internacionales.